Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigE, PoE | 10.3 MP | No | GigE | Monochrome | 10.3 fps | 3856 pixels | 2764 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | MT9J003 | C-mount | N/A | 1.67 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 10.0 MP, Monochrome, CMOS MT9J003, 1/2.3'', 1.67 µm, 10.3 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Monochrome | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12.3 MP | No | GigE | Monochrome | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Monochrome | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Monochrome | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Monochrome | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Monochrome | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Monochrome | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.3 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Monochrome | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Monochrome | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Monochrome | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Monochrome | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Monochrome | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Color | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Color | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Color | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Color | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Color | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Color | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Color | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Color | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Color | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Color, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Color | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX445AL, 1/3", 3.75 µm, 40 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 34 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX267AL, 1/2", 4.65 µm, 34 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Monochrome | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CCD Sony ICX274AL, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Monochrome | 90 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX424AL, 1/3", 7.4 µm, 90 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Monochrome | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.8 MP, Monochrome, CCD Sony ICX204AL, 1/3", 4.65 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX445AQ, 1/3", 3.75 µm, 40 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 19 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX205AK, 1/2", 4.65 µm, 19 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 30 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Color | 122 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.3 MP, Color, CCD Sony ICX424AQ, 1/3", 7.4 µm, 122 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Color | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.8 MP, Color, CCD Sony ICX204AK, 1/3", 4.65 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased |
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin GigE Vision

Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif GigE Vision
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.

Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
GigE Vision nedir?
GigE Vision, 2006 yılında yüksek performanslı endüstriyel kameralar için piyasaya sunulan bir arayüz standardıdır. Bu standart, yüksek hızlı video ve ilgili kontrol verilerinin Ethernet ağları üzerinden aktarılması için bir çerçeve sağlar. Standart 12 şirketten oluşan bir grup tarafından başlatılmış ve komite o günden bu yana büyüyerek 50 üyeye ulaşmıştır. 12 kurucu üye şunlardır: Adimec, Atmel, Basler AG, CyberOptics, DALSA, JAI A/S, JAI PULNiX, Matrox, National Instruments, Photonfocus, Pleora Technologies ve Stemmer Imaging. Standardın süregelen gelişimi ve yönetimi Otomatik Görüntüleme Birliği (AIA) tarafından denetlenir.
GigE POE nedir?
Ethernet Üzerinden Güç veya PoE, verilerin yanı sıra elektrik gücünü de Ethernet kablosu üzerinden aktaran birçok standart veya müşteriye özel sistemlerin tümünü tanımlar. Bu yaklaşım, kablosuz erişim noktaları veya IP kameralar gibi cihazlara veri bağlantısı ve elektrik gücünün tek kablo üzerinden sağlanmasına imkan tanır. PoE, Evrensel Seri Yol gibi cihaz gücünü veri kabloları üzerinden sağlayan standartların aksine daha uzun kabloların kullanımına olanak sunar. Güç, veri ile aynı iletkenler üzerinde taşınabilir veya aynı kabloda bulunan özel iletkenler üzerinden iletilebilir.
Çözünürlük nedir?
Görüntü çözünürlüğü, görüntünün sahip olduğu ayrıntıdır. Bu terim, satır taramalı dijital görüntüleri, film görüntüleri ve diğer görüntü türleri için geçerlidir. Daha yüksek çözünürlük, daha ayrıntılı görüntü anlamına gelir. Görüntü çözünürlüğü çeşitli yöntemlerle ölçülebilir. Temel olarak, çözünürlük satırların görsel olarak çözünür haldeyken birbirlerine ne kadar yakın olabileceğini ölçer. Çözünürlük birimleri fiziksel boyutlara (ör. mm başına satır, inç başına satır), resmin genel boyutuna (basitçe satır, TV satırı veya TVL olarak da bilinen resim yüksekliği başına satır) ya da açısal alt kullanıcıya bağlı olabilir. Genellikle satır yerine satır çiftleri kullanılır; satır çifti, bir karanlık satır ve yanındaki aydınlık satırdan oluşur. Bir satır, karanlık satır veya aydınlık satır olabilir. Milimetre başına 10 satır çözünürlük, 5 karanlık satıra eşlik eden 5 aydınlık satırı veya milimetre başına 5 satır çiftini ifade eder (5 LP/mm). Fotoğrafik lens ve film çözünürlüğü tanımları sıklıkla milimetre başına satır çifti kavramının yerine kullanılır.