Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Aptina MT9P031, 1/2.5", 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Monochrome | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, Cased, C Mount | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | NIR | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, Near Infrared Enhanced | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.3 MP, Monochrome, CMOS e2v EV76C560, 1/1.8", 5.3 µm, 60 fps, Global Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 23.4 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 23 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Monochrome | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9", 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | |||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX249, 1/1.2", 5.86 µm, 41 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX174, 1/1.2", 5.86 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8", 3.45 µm, 55 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX252, 1/1.8", 3.45 µm, 121 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9", 6.9 µm, 527 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 35 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3.45 µm, 75 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Monochrome | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Aptina MT9P031, 1/2.5", 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Color | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Color | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CMOS e2v EV76C560, 1/1.8", 5.3 µm, 60 fps, Global Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Color | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Color | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9", 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Color | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX249, 1/1.2", 5.86 µm, 41 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX174, 1/1.2", 5.86 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8", 3.45 µm, 55 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX252, 1/1.8", 3.45 µm, 121 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Color | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9", 6.9 µm, 527 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 35 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3.45 µm, 75 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Color | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Color, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Color | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | Other | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1 m | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1.0 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1.0 m |
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin USB3.0 Series

Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif USB3.0 Series
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.

Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
USB nedir?
Evrensel Seri Yol (USB), 1990'ların ortalarında geliştirilen ve bilgisayar ile elektronik cihazlar arasında bağlantı, haberleşme ve güç kaynağı sağlamak amacıyla veri yolunda kullanılan kabloları, konnektörleri ve haberleşme protokollerini tanımlayan bir endüstri standardıdır. USB, bilgisayar çevre birimlerinin (klavyeler, işaret cihazları, dijital kameralar, taşınabilir ortam oynatıcılar, disk sürücüler ve ağ adaptörleri gibi) kişisel bilgisayarlara bağlanmasını ve haberleşme ve elektrik gücü sağlama süreçlerini standart hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Standart; akıllı telefonlar, PDA'lar ve oyun konsolları gibi diğer cihazlar için de ortak çözüm haline geldi. USB, kendinden önce kullanılan seri ve paralel portlar benzeri arayüzlerin yanı sıra taşınabilir cihazlara yönelik bağımsız şarj cihazlarının yerini etkin bir şekilde almayı başardı. 2008 itibariyle, küresel pazarda yaklaşık altı miyar USB portu ve arayüzü bulunuyordu ve her yıl yaklaşık 2 milyar satış hacmine ulaşılmıştı.
USB 3.0 nedir?
USB 3.0, Kasım 2008'de piyasaya sunuldu. Standart, 5 Gbit/sn sinyalleme hızı ve 4 Gbit/sn kullanılabilir veri hızıyla yeni bir "Süper Hızlı" mod sundu. USB 3.0, genellikle mavi renklidir. USB 3.0 veri aktarımı için gerekli süreyi kısaltarak güç tüketimini azaltmanın yanı sıra USB 2.0 ile geriye dönük olarak uyumludur. USB 3.0 Girişimci Grubu, 17 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirdiği açıklamayla sürüm 3.0 teknik özelliklerinin tamamlandığını ve USB teknik özelliklerini yöneten kuruluş olan USB Uygulayıcıları Forumu'na (USB-IF) iletildiğini duyurdu. Bu hamle, teknik özelliklerin donanım üreticiler tarafından cihazlarda kullanımının yolunu etkin biçimde açmış oldu. Yeni "Süper Hızlı" veri yolu, önceki sürümler tarafından desteklenen modlara ek olarak 5,0 Gbit/sn (ham veri hızı) ile dördüncü bir aktarım modu sağlar. Standart, 4 Gbit/sn (8b/10b kodlama kullanarak) taşıma kapasitesi çıkışı sağlar ve 3,2 Gbit/sn (0,4 GB/sn veya 400 MB/sn) hızı makul ulaşılabilir hız olarak öngörür. Bu değerin gelecekteki donanım gelişmeleriyle artırılabilmesi mümkündür. Üstün Hız kullanımı sırasında haberleşme full-duplex; 1.x ve 2.0 tarafından desteklenen önceki modlarda ise haberleşme, yön ana bilgisayar tarafından kontrol edilecek şekilde half-duplex'tir.
USB3 VISION nedir?
USB3 Vision arayüzü, standart USB 3.0 arayüzü üzerine inşa edilmiştir ve kısa vadede bilgisayarların büyük bölümünde standart haline gelecek olan USB 3.0 portlarını kullanır (Windows 7 servis paketi ve Windows 8 doğal destek ile bu durumun kısa süre içinde gerçekleşmesi beklenmektedir). Farklı üreticiler tarafından üretilen komponentler birbirleriyle kolayca iletişim kurabilir. Standart şu anda sürüm 1.0 düzeyindedir. Özellikler: 350 MB/sn değerinin üzerinde yüksek bant genişliği; Kullanımı kolay tak ve çalıştır arayüz; Beş metreye kadar aynı pasif kablo üzerinden güç ve veri aktarımı (aktif kablolarla daha uzun mesafe); GenICamTM ortak programlama arayüzünü kullanır.
CMOS nedir?
Bütünleyici metal oksit yarı iletken (CMOS) /ˈsiːmɒs/, entegre devreler oluşturmaya yönelik bir teknolojidir. CMOS teknolojisi, mikro işlemciler, mikro kontrolörler, statik RAM ve diğer dijital lojik devrelerde kullanılır. CMOS teknolojisi ayrıca görüntü sensörleri (CMOS sensör), veri dönüştürücüler ve birçok haberleşme türü için kullanılan yüksek entegre alıcı vericiler gibi birçok analog devre için kullanılır. CMOS patenti Frank Wanlass tarafından 1963 yılında alınmıştır (ABD patent 3.356.858). CMOS ayrıca bazı durumlarda yardımcı simetri metal oksit yarı iletken (veya COS-MOS) anlamında kullanılır. "Yardımcı simetri" sözcükleri, CMOS özellikli tipik dijital tasarım tarzının lojik fonksiyonları için yardımcı ve simetrik p tipi ve n tipi metal oksit yarı iletken alan etkili aktarıcıları (MOSFET'ler) kullandığını ifade eder. CMOS cihazların iki önemli özelliği yüksek gürültü dayanımı ve düşük statik güç tüketimidir. Aktarıcı çiftindeki aktarıcılarından biri sürekli kapalı olduğundan, kombinasyon serisi açık ve kapalı durumları arasında geçiş sırasında sadece kısa bir süre için önemli miktarda güç çeker. Sonuç olarak, CMOS cihazları, durum değişimi söz konusu olmadığında bile bir miktar sabit akıma sahip olan aktarıcı -aktarıcı lojik yapısı (TTL) veya NMOS lojik gibi diğer lojik biçimleri kadar atık ısı üretmez. CMOS ayrıca yonga üzerinde yüksek yoğunlukta lojik fonksiyonlarına olanak sağlar. CMOS, temel olarak bu özelliği sayesinde VLSI yongalarda en çok kullanılan teknoloji haline gelmiştir. "Metal oksit yarı iletken" ifadesi, oksit yalıtıcı üzerine yerleştirilen ve böylece yarı iletken malzemenin üzerinde yer alan bir metal geçit elektroduna sahip olan belirli bir alan etkili aktarıcı fiziksel yapısını işaret etmek amacıyla kullanılır. geçmişte bu amaçla alüminyum kullanılsa da günümüzde polisilikon malzeme tercih edilmektedir. IBM ve Intel tarafından açıklanan şekilde 45 nanometre düğüm ve ötesi için yüksek k sabitine sahip dielektrik malzemelerin CMOS sürecine dahil olmasıyla diğer metal geçitlere dönüş yapılmıştır.
Çözünürlük nedir?
Görüntü çözünürlüğü, görüntünün sahip olduğu ayrıntıdır. Bu terim, satır taramalı dijital görüntüleri, film görüntüleri ve diğer görüntü türleri için geçerlidir. Daha yüksek çözünürlük, daha ayrıntılı görüntü anlamına gelir. Görüntü çözünürlüğü çeşitli yöntemlerle ölçülebilir. Temel olarak, çözünürlük satırların görsel olarak çözünür haldeyken birbirlerine ne kadar yakın olabileceğini ölçer. Çözünürlük birimleri fiziksel boyutlara (ör. mm başına satır, inç başına satır), resmin genel boyutuna (basitçe satır, TV satırı veya TVL olarak da bilinen resim yüksekliği başına satır) ya da açısal alt kullanıcıya bağlı olabilir. Genellikle satır yerine satır çiftleri kullanılır; satır çifti, bir karanlık satır ve yanındaki aydınlık satırdan oluşur. Bir satır, karanlık satır veya aydınlık satır olabilir. Milimetre başına 10 satır çözünürlük, 5 karanlık satıra eşlik eden 5 aydınlık satırı veya milimetre başına 5 satır çiftini ifade eder (5 LP/mm). Fotoğrafik lens ve film çözünürlüğü tanımları sıklıkla milimetre başına satır çifti kavramının yerine kullanılır.