Bu ürünün üretiminin 2027-03-31 tarihinde sona ermesi planlanmıştır.
Bu ürünün üretimden kaldırılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen bildirimi indirin.
Teknik Özellikler
| Marking area | 160 x 160 mm |
| Working distance | 220 ±10 mm |
| Marking resolution | 4 µm |
| Compatible materials | Metal, Plastic, Plastic film, Resin |
| Type | Fiber laser |
| Laser wavelength (Marking) | 1062 nm |
| Laser class (Marking) | 4 |
| Average output (Marking) | 20 W |
| Laser wavelength (Guide) | 625 nm |
| Laser class (Guide) | 2 |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Scan speed | 1 - 12000 - 12000 mm/s |
| Bar Code symbologies supported | Codabar, Code 128, Code 39, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Truncated, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN |
| 2D Code symbologies supported | GS1 Data Matrix (ECC200), Micro QR, QR Code |
| Printable fonts | LM font, OCR-A, OCR-B, SEMI, True type font |
| 2D shapes | Arc, Circle, Fixed point, Rectangle, Straight line |
| 3D shapes | Cylinder, Slope, Sphere, Step, Truncated cone |
| Image and CAD import | BMP, DXF, JPG, PNG |
| Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, Serial RS-422 |
| Functions | Vision finder |
| Camera family | FH |
Dosya indirme
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin