Aksiyal Fanlar
Filtrele
R89F-D | R89F-M | |
---|---|---|
Kurşun kablolar | Fiş | |
92 x 92 120 x 120 | 92 x 92 120 x 120 | |
25 mm 38 mm | 38 mm | |
1.92 W 2,64 W 4,08 W 11,28 W 12,0 W | 3,0 W 4,4 W 4,5 W | |
1950 rpm 2650 rpm 2850 rpm 3550 rpm 3600 rpm 4100 rpm | 3100 rpm 3250 rpm 3850 rpm | |
1.24 m3/min 1.66 m3/min 2,1 m3/dk 2,5 m3/dk 3,68 m3/dk 3,88 m3/dk | 1,18 m3/dk 1,5 m3/dk 3,0 m3/dk | |
32.2 Pa 39,6 Pa 56.1 Pa 64 Pa 120 Pa 135 Pa | 56 Pa 84 Pa 90 Pa | |
30 dB 32 dB 39 dB 40 dB 49 dB 51 dB | 33 dB 40 dB 42 dB | |
Filtre Parmak koruyucu | Filtre Parmak koruyucu Elektrik kablosu | |
R89F-D | R89F-M |
Eğitim kursları
En iyi mühendislerimizden eğitim alın. Başlangıç seviyesinden gelişmiş seviyeye.
Eğitim kurslarını görüntüleyinÜrün güncellemelerine abone olun
Ürün yenilikleri, çözümler ve hizmetleri hakkındaki bültenlere doğrudan gelen kutunuzdan erişin.
Omron’ un e-bültenine abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Kısa bir süre içerisinde bizden bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta, bülten aboneliğinizi etkileştiren bir bağlantı içermektedir. Bu metot hukuki konular nedeniyle ve kimsenin e-posta adresinizi kötüye kullanmadığından emin olabilmek için kullanılmaktadır.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Download