Görsel Denetim Sistemleri
Filtrele
FH Görsel Denetim Sistemi | FH-3D | FHV7 | F440-F | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2D Robot Kılavuzu Boncuk Denetimi Kod Doğrulama Kod Okuma Kusur Denetimi OCV/OCR Renk Denetimi Sayım Varlık/Yokluk Yapay Zeka ile Hassas Eşleştirme Yapay Zeka ile Çizik Denetimi Ölçüm Denetimi | 3D Kutudan Parça Alma | - | 2D Robot Kılavuzu Kod Doğrulama Kod Okuma Kusur Denetimi OCV/OCR Sayım Varlık/Yokluk Ölçüm Denetimi | 2D Robot Kılavuzu Kod Doğrulama Kod Okuma Kusur Denetimi OCV/OCR Renk Denetimi Sayım Varlık/Yokluk Ölçüm Denetimi | Kod Doğrulama Kod Okuma Kusur Denetimi OCV/OCR Sayım Varlık/Yokluk Ölçüm Denetimi | Kod Doğrulama Kod Okuma Kusur Denetimi OCV/OCR Renk Denetimi Sayım Varlık/Yokluk Ölçüm Denetimi | Kod Doğrulama Kod Okuma Kusur Denetimi OCV/OCR Renk Denetimi Sayım Varlık/Yokluk Ölçüm Denetimi | Kusur Denetimi Renk Denetimi Sayım Varlık/Yokluk Ölçüm Denetimi | |
Renkli Tek renkli | 3D | Renkli Tek renkli | Tek renkli | Renkli Tek renkli Akıllı kamera | Renkli Tek renkli Akıllı kamera | Renkli Tek renkli Akıllı kamera | Renkli Tek renkli Akıllı kamera | Renkli Tek renkli Akıllı kamera | |
- | - | OMRON | - | - | - | - | - | - | |
EtherCAT Ethernet Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP UDP | GigE | Ethernet Ethernet/IP ProfiNET IO RS-232 | Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | RS-232 USB | Dijital G/Ç USB üzerinden Ethernet RS-232 USB | USB üzerinden Ethernet PROFINET RS-232 USB | Ethernet/IP PROFINET TCP/IP UDP | |
FH Vision Software | - | FH Vision Software | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION FQ Vision Software | FQ Vision Software | |
24 VDC | - | - | 24 VDC | 24 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 24 VDC | |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | Lens seçimine göre | - | - | - | - | - | - | |
- | - | Yalnızca bellek boyutuyla sınırlıdır | - | - | - | - | - | - | |
- | - | IP40 IP67 | - | - | - | - | - | - | |
FH Görsel Denetim Sistemi | FH-3D | FHV7 | F440-F | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 |
-
FH Görsel Denetim Sistemi
Daha yüksek makine çalışma hızı, her uygulamaya uygun kamera
-
FH-3D
3D Görsel Denetim Robotik Kılavuz Sistemi
-
FHV7
Yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli denetim ve ölçüm
-
F440-F
MicroHAWK F440-F Akıllı Kamera
-
F430-F
MicroHAWK F430-F Akıllı Kamera
-
F420-F
MicroHAWK F420-F Akıllı Kamera
-
F330-F
MicroHAWK F330-F Akıllı Kamera
-
F320-F
MicroHAWK F320-F Akıllı Kamera
-
FQ2
Görüntü denetleme ve kod doğrulama alanında yeni standart
Eğitim kursları
En iyi mühendislerimizden eğitim alın. Başlangıç seviyesinden gelişmiş seviyeye.
Eğitim kurslarını görüntüleyinÜrün güncellemelerine abone olun
Ürün yenilikleri, çözümler ve hizmetleri hakkındaki bültenlere doğrudan gelen kutunuzdan erişin.
Omron’ un e-bültenine abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Kısa bir süre içerisinde bizden bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta, bülten aboneliğinizi etkileştiren bir bağlantı içermektedir. Bu metot hukuki konular nedeniyle ve kimsenin e-posta adresinizi kötüye kullanmadığından emin olabilmek için kullanılmaktadır.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Download