FH Görsel Denetim Sistemi
Daha yüksek makine çalışma hızı, her uygulamaya uygun kamera
- Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme: İnce ayrıntıları ve kolay fark edilmeyecek kusurları olağanüstü netlikte yakalayın.
- Çoklu Kamera Desteği: Geniş denetim kapsamı için birden fazla kamerayı sorunsuz bir şekilde entegre edin.
- Özelleştirilebilir Denetim Araçları: Çok çeşitli yerleşik araçlarla, denetim kriterlerini özel gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirin.
- Uzaktan İzleme ve Kontrol: Artırılmış verimlilik ve rahatlık için üretim hatlarını takip edin ve denetimleri uzaktan yönetin.
- Sağlam Entegrasyon Özellikleri: Sorunsuz çalışma için FH Görsel Denetim Sistemimizi mevcut makine ve otomasyon sistemleriyle kolayca entegre edin.
- Linescan kamera desteği: 2K, 4K ve 8K seçenekleriyle 4 adede kadar OMRON Sentech GigE Linescan kamera bağlayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Yardımcı olmak için buradayız! Bize ulaşın, uzmanlarımız işletmeniz için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olsun.
İletişime geçin FH Görsel Denetim Sistemi
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Için teklif FH Görsel Denetim Sistemi
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Özellikler
Hızlı, hassas denetim ve ölçüm için güçlü kontrolörler
İhtiyaçlarınıza en uygun kontrolörü seçin. Tüm kontrolörler aynı ayarları paylaşarak makine tasarımına esneklik kazandırır.
Eksiksiz Yüksek Hızlı/Yüksek Çözünürlüklü kamera serisi
FH Kameraları her türlü nesne denetimi, konum/yön, kod okuma ve ölçüm uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kompakt kamera ve kontrolör sistemi neredeyse her makine veya robota kolaylıkla entegre edilebilir. Size daha fazla verimlilik, daha az maliyet ve daha fazlasını sunmak üzere sistem, benzersiz bir şekilde daha hızlı ve daha kesin iş hacmi sağlama kapasitesine sahiptir.
SWIR ve Polarize Kameralar ile Genişletilmiş Algılama
OMRON, kamera portföyünü genişleterek görüntü algılama özelliklerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Artık iki SWIR kamera çözünürlüğü ve iki polarize çözünürlüklü kamera sunuyoruz. Bu yeni ürünler FH serisinin algılama aralığını ve çok yönlülüğünü büyük ölçüde artırır
Gelişmiş Fotometrik Stereo Görüntüleme
FH fotometrik Stereo Işık, göçükleri ve yüzey hasarlarını yüksek doğrulukla algılamak üzere 20,4 MP'ye kadar standart veya yüksek çözünürlüklü kameralarla kullanılabilir. Dört ışık sırayla yanar ve parlaklık değişimleri analiz edilir. Parlaklık farklılıkları az olan basılı karakterler, farklı aydınlatma yönlerinde bile doku olarak ve büyük parlaklık farklarına sahip bir göçük şekil olarak çıkarılır
HDR Görüntüleme
HDR, değişken ortam koşullarında optimize edilmiş görüntüler oluşturmaya yardımcı olur. Görüntü üzerinde çekim yapmak için optimum alanı belirledikten sonra FH Serisi, görüntüleri yakalayıp birleştirirken enstantane hızını otomatik olarak ayarlar.
Kapsamlı Kural Tabanlı Görsel Denetim Araçları
OMRON'un FH kural tabanlı görsel denetim araçları; kalite kontrol, denetim ve süreç optimizasyonu için en son teknoloji çözümleri sunarak modern endüstriyel otomasyona öncülük eder. Gelişmiş algoritmalar ve hassas görüntüleme teknolojisinden yararlanan bu araçlar, karmaşık görevleri olağanüstü doğruluk ve güvenilirlikle gerçekleştirir. OMRON görsel denetim araçları kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlar ve minimum kurulum süresi gerektirir.
Açık FH
OMRON'un tescilli Görsel Denetim algoritmalarına ek olarak FH Görsel Denetim kontrolörü, MVTec'in Halcon HDevelop yazılımı kullanılarak geliştirilen Görsel Denetim algoritmalarıyla da uyumludur. Bu esneklik, üreticilerin özel uygulama gereksinimleri için en iyi algoritmik yaklaşımı seçmelerine olanak tanıyarak görsel denetim çözümlerinde optimum performans ve verimlilik sağlar
AI Features
Yapay Zeka ve Kural Tabanlı İşleme
Kararlı ve Güvenilir Donanım:
OMRON'un görsel denetim donanımı zorlu endüstriyel ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve zorlu koşullarda bile tutarlı performans sağlar. Sağlam yapısı uzun süreli güvenilirlik sunarak duruş süresini ve bakım çalışmalarını azaltır.
Yapay Zeka Destekli Denetim Araçlarının Sorunsuz Entegrasyonu:
Geleneksel kural tabanlı denetim sisteminizi yapay zeka özellikleriyle geliştirin. OMRON FH Serisi, kural tabanlı denetimin doğruluğunu yapay zeka tabanlı analizin uyarlanabilirliğiyle birleştirerek mevcut kurulumunuza gelişmiş yapay zeka destekli denetim araçları eklemenize olanak tanır.
Ekonomik Kalıcı Lisans Modeli:
Yıllık bütçe oluşturma ve sözleşme yenileme zahmetine veda edin. OMRON FH Serisi, kalıcı bir lisans modeli sunarak yinelenen abonelik ücretleri olmadan en son denetim teknolojisine uzun süreli erişim sağlar.
Yapay Zeka Destekli Kusur Denetimi
OMRON Yapay Zeka Destekli Kusur Denetimi algoritması, kalite kontrolü konusunda bir dönüm noktası niteliğindedir. Yanlış pozitifleri minimum düzeyde tutarken kusurları doğru şekilde tespit etmek için gelişmiş yapay zekayı kullanır. Bu sistem şekil, renk ve parlaklık varyasyonları gibi yaygın zorlukların yanı sıra zorlu arka planların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Üretim katındaki gerçek zamanlı incelemeyi daha hassas ve verimli hale getirir. Sistem, kendi kendine öğrenme özellikleri ve üç adımlı kolay kurulumu sayesinde öne çıkarak sofistike kusur algılamayı basit ve güvenilir hale getirir. OMRON'un akıllı görsel denetim çözümleri; otomotiv, elektronik, gıda veya ilaç endüstrisinde ihtiyacınız olan doğruluk ve verimliliği sağlar.
3 Adımlı Konfigürasyon İşlemi
- Görüntü Hazırlama: Görüntülerinizi "Kusurlu olmayan" ve "kusurlu" ürünler şeklinde hazırlayın
- Açıklama: Kusurları, başka bir kişiye açıklarmış gibi işaretleyin.
- Öğrenme: Yalnızca kendi kendine öğrenme sürecini başlatın ve konfigürasyon işlemi dakikalar içinde tamamlansın.
Aşırı Algılamayı Ortadan Kaldırın
- Gelişmiş Yapay Zeka Algoritması: Şekil, renk ve parlaklık varyasyonlarından doğan yanlış pozitifleri azaltır.
- Kendi Kendine Öğrenme Teknolojisi: Modeli minimum görüntüyle hızlı bir şekilde eğitir, güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.
- Bağlama Duyarlı İşleme: Alakasız arka plan gürültüsünü yok sayarak yalnızca önemli kusurları tespit eder
Çeşitli Sektörlerde Güvenilir
Yapay Zeka ile Hassas Eşleştirme
Yapay zeka ile hassas eşleştirme, iyi ürünlerde bulunmayan bir özelliği kusur olarak tanımlar. Yapay zeka, varyasyonlara sahip iyi ürünlerin görüntülerini öğrenir ve bir Yapay Zeka Modeli oluşturur. Her denetim yapıldığında yapay zeka, iyi bir ürün olduğu varsayılan modeli yeniden yapılandırır. Yapay zeka, yeniden oluşturulan iyi ürün görüntüsü ile yakalanan görüntü arasındaki farkı çıkararak Kusuru tespit eder ve aşırı algılamayı azaltır.
Yapay Zeka ile Çizik Algılama
FH Görsel Denetim Sisteminin en yeni özellikleri, uzman denetimcilerin herhangi bir ürün arka planındaki bir kusuru tespit etmek için kullandığı tekniği yeniden üreten yapay zeka tabanlı bir görüntü filtresi içerir. Bir zamanlar yakalaması zor olan çizikler ve lekeler artık numuneler veya ayarlama kullanılmadan dahi tespit edilebilir
Uygulamalar
Linescan Kameralarla algılamayı geliştirmek
Linescan kameralar, büyük, silindirik veya sürekli hareket eden nesneler söz konusu olduğunda alan tarama kameralarına göre önemli bir avantaja sahiptir. FH, 2K'dan 8K'ya kadar çözünürlüğe sahip 4 adede kadar Linescan kamera bağlantısını destekler.
Linescan Görüntüleme ile Optimize Edilmiş Çözümler
Hızlı hareket eden üretim hatları, kavisli veya silindirik nesneler ya da sınırlı alana sahip uygulamalar, Linescan görüntüleme için idealdir. Yaygın uygulamalar şunları içerir:
- Denetim gerektiren silindirik ürünlerin Etiket Denetimi.
- Pick & Place uygulamaları veya sayım uygulamalarının sürekli denetimleri.
- Parçanın tüm yüzeyinde denetim gerektiren EV bataryalarının kusur/yüzey denetimi.
21 CFR Bölüm 11 ve GMP Uyumlu Hazır Görsel Denetim Sistemi
FH Görsel Denetim sistemi, 21 CFR Bölüm 11 ve GMP uyumluluğunu destekleyecek şekilde yükseltilebilir; böylece Yaşam bilimi, farmasötik ve tıbbi cihaz üreticilerinin bu düzenlemelere uymak için görsel denetim sistemlerini üretim hatlarına kurmalarına olanak sağlanır.
Yazılım Özellikleri
- Denetim geçmişi raporu
- Denetim geçmişi görüntüleyicisi
- Geliştirilmiş parola güvenliği
- Şifrelenmiş dosyalar
- Kullanıcı erişim kontrolleri
- Çoklu oturum açmaya hazır
- HMI Entegrasyonu
Digimarc dijital filigran kod çözme
Silindirik ve Esnek Paketlemede benzersiz kod çözme
Şarj edilebilir batarya hücrelerinin görünüm denetimi
Tutkal Damlası Denetimi
Okunması zor karakterleri güvenilir bir şekilde okur
Lens Selector
Videolar
-
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection for chips on glass bottles
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
03:07
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection for chips on glass bottles
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
-
FH Vision System: AI defect inspection of laminated battery tab welding
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
02:44
FH Vision System: AI defect inspection of laminated battery tab welding
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
-
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection of stator powder coating
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
03:08
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection of stator powder coating
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
-
3 Step Easy Configuration of AI Defect Inspection FH Vision System from OMRON
OMRON has created the AI defect inspection feature that is easy to use for anyone.
02:47
3 Step Easy Configuration of AI Defect Inspection FH Vision System from OMRON
OMRON has created the AI defect inspection feature that is easy to use for anyone.Özellikler ve sipariş bilgisi
| Ürün | Performance | Processor family | Operating system | Memory | AI Scratch detection filter | AI FineMatching | Number of cameras | Integrated monitor | Communication port(s) | Output type | Application | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | No | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 2 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (ECC) | No | No | 4 | No | EtherCAT Slave, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | No | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 2 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, 3D Bin picking, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 2 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation high-speed / high performance controller 8-core, NPN/PNP, 2 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation high-speed / high performance controller 8-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation high-speed / high performance controller 8-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, 3D Bin picking, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance / extended storage, controller 4-core, NPN/PNP, 2 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance / extended storage, controller 4-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance / extended storage, controller 4-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation high-speed / high performance / extended storage, controller 8-core, NPN/PNP, 2 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation high-speed / high performance / extended storage, controller 8-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation high-speed / high performance / extended storage, controller 8-core, NPN/PNP, 8 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Lite | Intel® Atom™ | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | No | No | 2 | No | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH-Lite controller, standard grade, box type, 2 camera, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Lite | Intel® Atom™ | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | No | No | 4 | No | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV | FH-Lite controller, standard grade, box type, 4 camera, , W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
Sektördeki ilk yapay zeka donanımlı hata algılama özelliğine sahip yeni FH görsel denetim sistemini
Görüntü işleme sistemi, daha yüksek hata algılama oranlarına ulaşmak için çok küçük hataları insan benzeri hassasiyet ile tanımlar.
Yardımcı Olmak İçin Buradayız
Sorunuz mu var? Uzmanlarımız her adımda size yardımcı olmaya hazır.
İletişime geçin FH Görsel Denetim Sistemi
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Için teklif FH Görsel Denetim Sistemi
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Yüklenenler
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
İlgili Ürünler
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Yardımcı olmak için buradayız! Bize ulaşın, uzmanlarımız işletmeniz için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olsun.
İletişime geçin FH Görsel Denetim Sistemi
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Için teklif FH Görsel Denetim Sistemi
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]



