Ölçüm Sensörleri
Filtrele
ZW Series | ZX1 | ZX2 | ZS-HL | ZX-L | ZX-E | ZX-T | ZG2 | ZX-GT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyaz Işık Eş Odaklı Fiber Prensibi | 2D CMOS Lazer Üçgenleştirme | 2D CMOS Lazer Üçgenleştirme | Lazer Üçgenleştirme | Lazer Üçgenleştirme PSD | İndüktif ölçüm | Temaslı ölçüm | - | CCD teknolojisi | |
7 +/- 0.3 mm | 50 +/- 10 mm | 50 +/- 10 mm | 10 +/- 0,5 mm | 30 +/- 2 mm | 0,5 mm | 1 mm | 20 +/- 0,5 mm (Z); 3 mm (X) | - | |
40 +/- 3 mm | 600 +/- 400 mm | 100 +/- 35 mm | 1.500 +/- 500 mm | 350 mm | 7 mm | 10 mm | 210 +/- 30 mm (Z); 70 mm (X) | 28 mm | |
0.25 µm | 2 µm - 80 µm | 1,5 µm - 5 µm | 0.25 µm ile 5 µm | 0,25 µm - 300 µm | 1 µm | 0,1 µm | 0,2 µm (Z); 4 µm (X) | 10 µm | |
0.3 µm | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,2% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 0,1% | |
Ayna Cam Kağıt Metal Plastik Siyah kauçuk | Ayna Cam Kağıt Metal Plastik Siyah kauçuk | Ayna Cam Kağıt Metal Plastik Siyah kauçuk | Ayna Cam Kağıt Metal Plastik Siyah kauçuk | Kağıt Metal Plastik | Metal | Ayna Cam Metal Plastik Siyah kauçuk | Ayna Cam Kağıt Metal Plastik Siyah kauçuk | Ayna Cam Kağıt Metal Plastik Siyah kauçuk | |
ZW Series | ZX1 | ZX2 | ZS-HL | ZX-L | ZX-E | ZX-T | ZG2 | ZX-GT |
-
ZW Series
Temassız, eş odaklı, beyaz ışıklı LED mesafe ölçüm sensörü
-
ZX1
Optimize verimlilik için en yüksek performans
-
ZX2
Stabil, kolay ve bütçeye uygun lazer ölçüm sensörü
-
ZS-HL
Ölçeklenebilir yüksek hassasiyetli lazer ölçme sensörü
-
ZX-L
Akıllı, hızlı ve hassas Lazer ölçüm sensörleri
-
ZX-E
Akıllı endüktif ölçme sensörü
-
ZX-T
Akılcı temaslı ölçme sensörü
-
ZG2
Kolay profil ölçümü - Öğret ve Devam Et
-
ZX-GT
Akıllı Lazer Mikrometre - Tüm yüzeylerde hassas ve hızlı
Eğitim kursları
En iyi mühendislerimizden eğitim alın. Başlangıç seviyesinden gelişmiş seviyeye.
Eğitim kurslarını görüntüleyinÜrün güncellemelerine abone olun
Ürün yenilikleri, çözümler ve hizmetleri hakkındaki bültenlere doğrudan gelen kutunuzdan erişin.
Omron’ un e-bültenine abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Kısa bir süre içerisinde bizden bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta, bülten aboneliğinizi etkileştiren bir bağlantı içermektedir. Bu metot hukuki konular nedeniyle ve kimsenin e-posta adresinizi kötüye kullanmadığından emin olabilmek için kullanılmaktadır.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Download