Barkod Doğrulama Cihazları
Filtrele
V275 | LVS-9510 | LVS-9580 | LVS-9585 | |
---|---|---|---|---|
OMRON | Microscan | Microscan | Microscan | |
Modele göre değişiklik gösterir | Modele göre değişiklik gösterir | 57 mm dikey 76 mm yatay | DPM kodları için 44 mm x 44 mm 57 mm dikey 76 mm yatay | |
1D 6.6 mil (0.168 mm) 2D 10 mil (0.254 mm) | Modele göre değişiklik gösterir | 1D 4 mil (0.10 mm) 2D 5.9 mil (0.15 mm) | 1D 4 mil (0.10 mm) 2D 5.9 mil (0.15 mm) | |
FCC 47 CFR Part 15 Class B ICES-003 Emissions EN 55032 Class B Immunity EN 55024 / EN 55035 ISO/IEC 60950-1 ISO/IEC 62471 ISO/IEC 62368-1 | ISO/IEC 15415 ISO/IEC 15416 | ISO/IEC 15415 ISO/IEC 15416 ISO/IEC TR 29158 DPM Cat 0 | ISO/IEC 15415 ISO/IEC 15416 ISO/IEC TR 29158 DPM Cat 0 DPM Cat 1 DPM Cat 2 | |
V275 | LVS-9510 | LVS-9580 | LVS-9585 |
Eğitim kursları
En iyi mühendislerimizden eğitim alın. Başlangıç seviyesinden gelişmiş seviyeye.
Eğitim kurslarını görüntüleyinÜrün güncellemelerine abone olun
Ürün yenilikleri, çözümler ve hizmetleri hakkındaki bültenlere doğrudan gelen kutunuzdan erişin.
Omron’ un e-bültenine abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Kısa bir süre içerisinde bizden bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta, bülten aboneliğinizi etkileştiren bir bağlantı içermektedir. Bu metot hukuki konular nedeniyle ve kimsenin e-posta adresinizi kötüye kullanmadığından emin olabilmek için kullanılmaktadır.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Download