Teknik Özellikler
| Screen diagonal | 15.4 in |
| Processor family | Intel® Atom™ |
| Processor specification | x6425RE (1.9 GHz) |
| Cooling method | Passive cooling (fanless) |
| Memory | 16 GB RAM (non ECC) |
| Storage | No Storage |
| Operating system | No OS |
| Expansion slot | No Expansion |
| Modular port | No Port |
| Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Max. number of motion axes | 0 |
| Video output | DisplayPort++ |
| Material housing | Aluminium, nickel plating |
| Display ratio | 16:10 |
| Number of pixels, horizontal | 1280 |
| Number of pixels, vertical | 800 |
| Type of display | TFT |
| Touchscreen technology | Projected capacitive |
| Mounting method | Build-in |
| Degree of protection (IP), front side | IP65 |
| Operating temperature | 0-55 °C |
| Supply voltage DC | 20.4-28.8 V |
| Height of the front | 277 mm |
| Width of the front | 401 mm |
| Height of panel cutout | 259 mm |
| Width of panel cutout | 383 mm |
| Built-in depth | 63 mm |
| Product Weight (unpacked) | 5600 g |
Dosya indirme
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin