Teknik Özellikler
| Screen diagonal | 12.1 in |
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Processor specification | 1145GRE (2.6 GHz) |
| Cooling method | Active cooling (fan) |
| Memory | 32 GB RAM (non ECC) |
| Storage | No Storage |
| Operating system | No OS |
| Expansion slot | No Expansion |
| Modular port | No Port |
| Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Max. number of motion axes | 0 |
| Video output | DisplayPort++ |
| Material housing | Aluminium, black |
| Display ratio | 16:10 |
| Number of pixels, horizontal | 1280 |
| Number of pixels, vertical | 800 |
| Type of display | TFT |
| Touchscreen technology | Projected capacitive |
| Mounting method | Build-in |
| Degree of protection (IP), front side | IP65 |
| Operating temperature | 0-55 °C |
| Supply voltage DC | 20.4-28.8 V |
| Height of the front | 234 mm |
| Width of the front | 332 mm |
| Height of panel cutout | 216 mm |
| Width of panel cutout | 314 mm |
| Built-in depth | 80 mm |
| Product Weight (unpacked) | 4700 g |
Dosya indirme
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin