Bu ürünün üretiminin 2026-11-15 tarihinde sona ermesi planlanmıştır.
Bu ürünün üretimden kaldırılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen bildirimi indirin.
Teknik Özellikler
| Robot type | Parallel |
| Robot controller | Not required |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Cleanroom class | None |
| Payload | 8 kg |
| Reach | 565 mm |
| Z-Stroke | 425 mm |
| Rotation -/+ | 0 ° |
| Cycle time | 0.32 s |
| Repeatability | 0.1 mm |
| Degrees of freedom | 3 |
| Number of joints | 3 |
| Suitable for pedestal/floor mounting | |
| Suitable for ceiling mounting | |
| Vision | |
| PackXpert | |
| I/O-Blox | |
| Number of I/O-Blox | 4 |
Aksesuarlar
Yedek parçalar
| 09339-000 | BALL, SS, 20MM DIA |
|
|
| 09638-002 | Bushing HorseShoe (material Delrin) for Quattro & Hornet robots |
|
|
| 09756-010 | ASSY, OUTR ARM, H 565 Q 650 |
|
Hizmetler
| ROBOT 6MTH WRTY EXT LB HORNET | After Sales Robotic Services - 6 Months Warranty Extension Package for Labor Hornet Robot (Labor and Travelling costs included, Warranty Extension package requires Basic and/or Registered warranty) |
|
| ROBOT 6MTH WRTY EXT SP HORNET | After Sales Robotic Services - 6 Months Warranty Extension Package for Spare Parts Hornet Robot (Warranty extension package requires Basic and/or Registered warranty) |
|
| ROBOT AS HOUR FEE | After Sales Robotic Services - Hourly Rate for Working Days (local office working hours) |
|
| ROBOT AS HOUR FEE OVT | After Sales Robotic Services - Hourly Rate for Working Days (overtime, outside local office working hours) |
|
| ROBOT AS INHOUSE REMOTE ASSIS | After Sales Robotic Services - In House Remote Assistance Phone / Team Viewer, value for each 30 minutes |
|
| ROBOT MNT CONT FIXED BRONZE | Maintenance Contract for Fixed Robots - Bronze – Price per robot and per year, travelling cost to be added for qty under 4pcs. https://industrial.omron.eu/en/services-support/robotic-services |
|
| ROBOT MNT CONT FIXED GOLD | Maintenance Contract for Fixed Robots - Gold – Price per robot and per year, spare parts included, minimum 3 year contract time. https://industrial.omron.eu/en/services-support/robotic-services |
|
| ROBOT MNT CONT FIXED SILVER | Maintenance Contract for Fixed Robots - Silver – Price per robot and per year. https://industrial.omron.eu/en/services-support/robotic-services |
|
Dosya indirme
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin