Bu ürünün üretiminin 2027-03-31 tarihinde sona ermesi planlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Program capacity | 80 K steps |
| Data memory capacity | 160 K words |
| Logic execution time | 0.04 µs |
| Max. number of expansion units | 40 |
| Max. number of local I/O points | 2560 |
| Number of built-in digital I/Os | 0 |
| Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Product Height (unpacked) | 90 mm |
| Product Width (unpacked) | 62 mm |
| Product Depth (unpacked) | 84.5 mm |
| Product Weight (unpacked) | 190 g |
Aksesuarlar
| CJ1W-CIF11 | RS-485 adaptor, 2 or 4 wire, connects directly to RS-232C 9-pin port for serial PLC link, screw terminals on RS-485 side |
|
|
| CJ1W-IC101 | Expansion I/O control unit, connects to right hand side of CPU |
|
|
| CJ1W-II101 | Expansion I/O interface unit, connects to left hand side of expansion I/O rack, up to 3 expansion racks |
|
|
| CJ1W-PA202 | Power supply unit, 100-240 VAC, output capacity: 14 W |
|
|
| CJ1W-PA205R | Power supply unit, 100-240 VAC, output capacity: 25 W, with RUN output |
|
|
| CJ1W-PD022 | Power supply unit, 24 VDC, output capacity: 19.6 W |
|
|
| CJ1W-PD025 | Power supply unit, 24 VDC, output capacity: 25 W |
|
|
| CJ2M-MD211 | Pulse I/O Module for CJ2M, NPN with 10 inputs (four interrupt/quickresponse and two high-speed counter inputs) and 6 outputs (two pulse and two PWM outputs) |
|
|
| CJ2M-MD212 | Pulse I/O Module for CJ2M, PNP with 10 inputs (four interrupt/quickresponse and two high-speed counter inputs) and 6 outputs (two pulse and two PWM outputs) |
|
|
| CP1W-CIF01 | RS-232C serial communication option board for use with CP1 PLC |
|
|
| CP1W-CIF11 | RS422/485 serial communication option board for use with CP1 PLC |
|
|
| CP1W-CIF12-V1 | CP1 RS422/485 (isolated 500 m max.) serial communication option board |
|
|
| CS1W-CIF31 | CS1 serial conversion cable, PC USB to RS-232C for Windows 98/ME/2000/XP, drivers included on CD-ROM, an Omron programming cable is also required |
|
|
| CS1W-CN223 | I/O expansion rack connecting cable for NJ/CJ/CS-series, 2 m |
|
|
| CS1W-CN713 | I/O expansion rack connecting cable for NJ/CJ/CS-series, 70 cm |
|
|
| CXONE-AL01-EV4 | Single-user licence for CX-One V4.x software, for Windows 7 (32-bit/64-bit ) / Windows 8.1 (32-bit/64-bit ) / Windows 10 (32-bit/64-bit ) / Windows 11 (64-bit), (requires CDs or DVD, CXOne-CD-EV4, or CXOne-DVD-EV4) |
|
|
| HMC-EF183 | Flash memory card, 128MB |
|
|
| W4S1-05D | 5-port enhanced Ethernet switch |
|
|
| XS6W-6LSZH8SS200CM-B | Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Blue), 2 m |
|
|
| XS6W-6LSZH8SS300CM-B | Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Blue), 3 m |
|
|
| XS6W-6LSZH8SS500CM-B | Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Blue), 5 m |
|
|
| XS6W-6LSZH8SS50CM-B | Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Blue), 0.5 m |
|
|
| XW2Z-100K | I/O connection cable, MIL40 to MIL40, 1 m |
|
|
| XW2Z-200K | I/O connection cable, MIL40 to MIL40, 2 m |
|
|
| XW2Z-200S-V | Cable, RS-232C, for programming PLC or HMI 9-pin port from PC 9-pin port, 2 m |
|
|
| XW2Z-200T | Cable, RS-232C, for connecting NT HMI 9-pin port to PLC 9-pin port, 2 m |
|
Dosya indirme
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin





