CJ2
CJ2 PLC: Yüksek performanslı modüler kontrolör
Konfigürasyon dahilindeki üstün esnekliği ile CJ2, Paketleme, Gıda ve Emtia, Dijital ve Otomotive gibi farklı uygulamalarda, geniş yelpazedeki makinelerde kullanım için idealdir. Pazardaki endüstriyel haberleşme ağlarıyla bağlantı özelliği sayesinde CJ2 kontrolörü, makineler arasında veri alışverişi gerektiren tüm uygulamalarda önemli bir rol oynar. CJ2M ve CJ2H CPU'ları arasındaki ölçeklenebilirlik, gerekli fonksiyonlar arasında ve kullanılacak donanımda tam eşleşmeyi mümkün kılar, böylece her uygulamada mükemmel Fiyat/Performans oranı elde etmenizi sağlar. Çözümün dayanıklılığı ve kanıtlanmış kalitesi, ürünlerin sunduğu değerin göstergesidir.
- Standart USB desteğiyle her zaman erişilebilir
- Ethernet/IP Data Link fonksiyonlu standart Ethernet portu
- 5000 adımdan 400.000 adıma kadar yüksek program kapasitesi
- Makinelerin çalışma ve işleme kalitesi için yüksek hassasiyet
- Temel I/O'nun anında yenilenmesi, gerçek zamanlı işlemeyi garantiler
- 832.000 kelimeye kadar yüksek veri belleği kapasitesi
- Seri opsiyon kartı
- Özel fonksiyon bloku belleği, fonksiyon bloku yazılım modüllerinin verimli bir şekilde yürütülmelerini sağlar
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | Max. number of expansion units | Max. number of local I/O points | Communication port(s) | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin CJ2
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif CJ2
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Downloadİlgili ürünler
-
Basit Analog I/O'dan ileri seviyeli sıcaklık kontrolüne kadar
-
Ünite başına 8 ila 64 nokta - giriş, çıkış veya karışık
-
Güç ve esneklik
-
Tüm haberleşmelere açıktır
-
Herhangi bir CJ1 PLC'ye hareket kontrolü ekleyin
-
Otomasyon sisteminiz için tek bir yazılım
-
Özellik açısından zengin, ekonomik HMI
-
Makinelerinize Güvenli ve Kolay Uzaktan Erişim
Dosya indirme
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin
Bu sayfadaki içeriğe için lütfen oturum açın veya kaydol edinin