D41L
Hijyenik kilitlemeli koruma switch'i
Tahrifata karşı en yüksek koruma seviyesi ile temizlemesi kolay ve sağlam tasarım
Hijyen için tasarlanmış switch'in benzersiz kilitleme mekanizması, suyun ve yabancı maddelerin toplanmasını önler- Hijyene uygun tasarım:
- Pürüzsüz yüzeyi, tozun veya suyun tutunabileceği düz olmayan bir alan, anahtar deliği veya çukur içermez
- Çok çeşitli temizlik maddelerine dayanıklıdır (ECOLAB sertifikası)
- En yüksek koruma dereceleriyle uyumludur: IP66, IP67 ve IP69 - Darbelere karşı yüksek dayanım:
Yıldız kol, darbelere karşı yüksek dayanıklılığa sahip cam fiberle güçlendirilmiş plastikten üretilmiştir - Farklı koruma türlerinde mükemmel montaj çok yönlülüğü:
- Aynı aktüatörle sol ve sağ menteşeli kapılar ve sürgülü korumalara montaj için uygundur
- Kapının hatalı hizalanması için yüksek tolerans
- Ön, arka taraf ve ince taraf olmak üzere üç aktüatör çalışma yönüne sahiptir - Başarısız olma riskine karşı en iyi koruma:
Yüksek seviye RFID kodlaması*, tahrifat risklerini ve insan hatalarını en aza indirir - Prosedür ve akıllı tanı öğretmeyle daha kısa kurulum süresi:
- Prosedürü öğreterek eşleştirme işlemi oldukça sezgiseldir ve yalnızca 30 saniye sürer
- Farklı durumları görselleştirmek için 11 olası desen gösterebilen üç renkli LED'ler ile akıllı tanı - En yüksek emniyet seviyesini koruyan seri bağlantıyla daha düşük kablolama maliyeti
- Performans seviyesini (PL e) düşürmeden 30 sete kadar seri kablolama bağlantısı
- Tüm seri bağlanmış switch'leri aynı anda eşleştirme özelliği tasarım ve devreye alma süresini kısaltır - Tehlikeli alandan tahliye için acil durum çıkışı:
Tehlikeli alanda sıkışıp kalan operatör kırmızı kolu çevirerek (güç tedariki olmasa bile) şalteri mekanik olarak açabilir
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Coding | Connection method | Degree of protection (IP) | Diagnostic LED | Door contacts NC | Door contacts NO | Door switch type | Guard-lock | High coding level | Material housing | Number of auxiliary outputs | Number of safety inputs | Output test pulses | Output type | Solenoid voltage | Teaching limitation | OSSD configuration | Lock/Release logic | With escape release | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Yes | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled, Emergency exit |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | No | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67/IP69 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Yes | Hygienic Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled, Emergency exit |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin D41L
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif D41L
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
Yüksek seviyeli sanitasyon kontrol uygulamalarına uyarlanmış tasarım
Benzersiz ürün tasarımı, su ve yabancı maddelerin toplanmasını önler ve ECOLAB onaylı deterjana dayanıklı yapısı kolay ve hızlı temizlik sağlar.
Yiyecek ve içecek makinesi örnekleri
- Gıda işleme makinesi
- Doldurma makinesi
Sol ve sağ menteşeli kapılar için ikiz montaj
Büyük aktüatör toleransları
- Dikey yönde ± 3,5 mm, yanal yönde ± 2,0 mm aktüatör toleransı
Kolay mandallama kuvveti ayarı
- Yalnızca yıldız kol 180° döndürülerek mandallama kuvveti 25 N'den 50 N'ye yükseltilebilir
- Konum I: Yaklaşık 25 N, Konum II: Yaklaşık 50 N
LED ekran
- 3 renkli LED'lerle akıllı tanı
- Kırmızı LED: Arıza
- Sarı LED: Durum
- Yeşil LED: Güç