E2NC
Yüksek hassasiyetli mesafe konumlandırma ve algılama
Ayrı amplifikatörlü akıllı endüktif sensör
- Mikron seviyesinde hassasiyetle basit ve güvenilir algılama ayarları
- Uygulamaya göre seçilecek çok çeşitli sensör başlıkları
- 150 μs'ye kadar hızlı yanıt süresi
- Üretim toleransı kontrolleri için pencere fonksiyonu
- Farklı kurulumları saklamak için bank fonksiyonu
- Karşılıklı enterferans önleme fonksiyonu
- Yüksek hızlı field bus bağlantısı için EtherCAT iletişim ünitesi
- Kablolama işlerini azaltan, kablo tasarrufu sağlayan konnektör modelleri
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 3 mm diameter, sensing distance 0.6 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, heat-resistant, shielded, M12 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin E2NC
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif E2NC
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
Downloadİlgili Ürünler
-
Ayrı amplifikatörlü yüksek hassasiyetli lazer sensörü
-
Harici yükselticili yüksek hassasiyetli lazer sensör
-
E9NC-T Temas Tipi Akıllı Sensör
-
Akıllı endüktif ölçme sensörü