E3Z-B
Kompakt plastik muhafaza içinde şeffaf şişe algılama fotoelektrik sensörü
E3Z-B standart şeffaf nesnelerin büyük bir kısmının algılanması için kolay ayarlama sağlar.
- Tek şişelerden stoklanmış şişe kümelerine kadar geniş bir aralıkta şişeleri algılar
- IP67/IP69K, en yüksek su geçirmezliğine karşı test edilmiştir
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin E3Z-B
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif E3Z-B
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
One mounting
Easy adjustment
Şeffaf nesnelerin büyük bir kısmının algılanması için kolay ayarlama
Performans karşılaştırması
Usable signal and noise
Sorun 1: Kullanılabilir sinyal ve gürültü arasındaki farkın arttırılması
Bir şeffaf sensör geliştirmenin hedefi kullanılabilir sinyal ve gürültü arasındaki farkı arttırmaktır. Sensörün çalışma stabilitesi aşağıdaki etmenlerin ne kadar iyi sağlandığına bağlıdır:
- Lens üzerindeki kir ve suyun dengelenmesi
- Sıcaklık dengeleme
- Ortam ışığı bağışıklığının değiştirilmesi
- Elektromanyetik gürültüden etkilenmeme
Çözümümüz:
Omron 'da, sinyal ve gürültü arasındaki farkı maksimum seviyeye getirerek, çalışma stabilitesini arttırmak için çeşitli adımlar attık:
- Tasarım 'da: devre düzenleri, bilendaj, filtreleme teknolojileri ve malzeme seçimi minimum arka plan gürültüsü ve en yüksek düzeyde çevresel etki dengelemeyi temin eder.
- Teknolojilerde : standart polarizasyon teknolojisi ile birlikte, geriye yansıtıcı teknolojinin kullanılmasının yanı sıra, bazı malzemelerin (örn. PET) ışığı ilaveten polarize eden özelliği bulunmaktadır.Bu etki, kullanılabilir sinyal ve gürültü arasındaki farkı geliştirmek için daha da kullanılabilir.
- Üretimde : istenilen hedef özelliğine sahip değerlerden minimum sapmaya imkan veren üretim teknolojileri, tasarım aşamasında değerlendirilen bir sensörün performansının seri makine üretim boyunca değişmemesini temin eder.
Compensating for optical effects
Sorun 2: Optik etkilerin dengelenmesi
Işık farklı şeffaf malzemelerden (cam/PET) geçtiğinde, aşağıdaki algılama sorunları ortaya çıkabilir:
- Lens etkisi: bombeli biçime (örn. duş jeli şişeleri) sahip şeffaf nesneler bir lens gibi davranabilir ve sensör tarafından çok miktarda ışığın alınmasına izin verebilir. Bu ise, hiçbir nesnenin olmadığı şeklinde yanlış bir okumaya sebep olabilir veya çift tetiklemeye (sadece bir nesne için 2 sinyal) sebep olabilir.
- Toplam yansıtma: eğer yayılan ışık belirli bir açıdan şeffaf bir nesnenin yüzeyine geldiğinde, ışık şeffaf nesneyi geçmek yerine tümüyle yansıtılabilir. Tümüyle yansıtılan ışın alıcıya ulaşırsa, yanlış bir şekilde "nesne yok" okumasına sebep olur.
Çözümümüz:
Omron 'da daha yüksek değer ve uygulamaya özel sensörler için koaksiyel optikler kullanmaktayız. Bu özel koaksiyel optik sensörleri yukarıda bahsi geçen optik etkileri azaltır veya tümüyle ortadan kaldırır. Silindirik sensörler, geleneksel ayrı gönderici ve alıcı optiklerini kullanarak yanlış kurulum veya dönüş sensörlerinin sebep olduğu yanlış sinyalleri engellemek için koaksiyel optikleri kullanır.
Process related requirements
Sorun 3: Proses ile ilgili gereksinimler
Makine ve proses ile ilgili sorunları dikkate alarak, doğru şeffaf algılama sensörlerinin seçilmesi çok önemlidir:
- Şişeler arasında minimum boşluk
- Şişe/kapların taşınma hızı
- Nesne boyutu veya biçimi (minyatür nesneler, düz cam, vb.)
- Sınırlı montaj boşluğu veya uzun mesafeler
- Sıcak, ıslak veya hijyenik ortamlar
- Kabın ve içeriğin aynı anda algılanması (örn. şişe ve kapağı, şişe lyo keki, koruyucu kapaklı veya kapak olmaksızın cam şırınga,…)
Bir sensör ile 2 durumda uygulama örnek algılama:
- Durum 1: Şeffaf kap + nesne mevcut; örn tıpa, lyo kek veya şırınga kapağı (tamam)
- Durum 2: Nesne OLMAKSIZIN şeffaf kap (tamam değil durumu)
Çözümümüz:
Omron 'da, global bir uygulama mühendisleri ağına sahibiz. Mühendislerimizin teknik bilgi ve tecrübesi, kurumunuzun endüstriyel otomasyon gereksinim ve ihtiyaçlarına uymak için, doğru ürün seçiminde bulunmak için size ve şirketinize yardımcı olacaktır. Sizin için ne yapabiliriz?
Solution portfolio
Paranın değeri için en iyi seçim
E3Z-B:
- Standart uygulamalar için
- Tüm şeffaf nesneler
- Paranın mükemmel karşılığı
Güvenilirlik, esneklik ve kararlılık için en iyi seçim
E3ZM-BT:
- Geçiş bir yelpazedeki uygulamalar için "Her Alanda Başarılı" şeffaf nesnelerin kararlı bir şekilde algılanması
- Tüm şeffaf nesneler
- Mükemmel kimyasal direnç
- E3ZM-BT'nin "M18 silindirik kardeşi"
- Koaksiyel optikler nedeniyle, konumdan bağımsız algılama
Özel uygulamalar için en iyi performans
E3ZM-B:
- "PET Uzmanı"
- Özel polarizasyon ve otomatik eşik kontrolü için sayesinde gelişmiş güvenilirlik düzeyi
- Şeffaf filmler, sıcak veya ıslak ortamlarda düz cam veya sık temizlenen ortamlar için en uzun kullanım ömrü için en iyi algılama performansı
Teknik bilgi
İlgili ürünler
-
Her uygulama için endüstriyel konnektörler ve kablo setleri
-
Her uygulama için endüstriyel konnektörler ve kablo setleri