E3ZM-B
Kompakt paslanmaz çelik muhafaza içinde şeffaf nesne algılama sensörü
E3ZM-B ailesinde genel şeffaf malzeme algılama amaçlı modeller ve PET şişelerin algılanması için en yüksek stabiliteyi sağlayan özel modeller bulunmaktadır.
- İkili kırılma ve AC³ güç kontrol teknolojisini kullanarak stabil PET şişe algılama
- Deterjana dayanıklı kompakt SUS316L muhafaza
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 stainless steel pigtail connector 4-pin, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 stainless steel pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin E3ZM-B
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif E3ZM-B
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
One mounting
Enhanced stability
PET şişelerin algılanması için kullanılan geleneksel fotoelektrik sensörler, yüzeydeki yansımadan kaynaklanan kırılma ve zayıflamalardan etkilenir. Bu nedenle, bu yöntemlerle fazlalıkların yeterli bir seviyede belirlenmesi çok zordur. PET için optimum hale getirilmiş E3ZM-B modellerinde, yüksek kazanım düzeyini önemli ölçüde artırmak için PET şişelerin çift kırılma özelliği kullanılır. Üretim hattı boyunca ilerleyen PET şişelerden yansıyan ve polarizasyon komponentinin çalışmasını zorlaştıran ışık, Omron'un özel ve benzersiz polarizasyon filtresi tarafından kesilir. Bu, alınan ışık seviyesini büyük ölçüde azaltır ve geleneksel sensörlerle karşılaştırıldığında gelişmiş stabilite sağlar.
Enhanced detection stability with E3ZM-B using the double refraction property
Conventional PET detection sensor
Reliability
E3ZM-B ailesinin PET için optimize edilmiş modelleri, kirlenme ve sıcaklık dalgalanmalarını telafi etmek için otomatik ışık ayarlama özelliği kullanır. Geleneksel sensörlerle, sensör veya reflektör tozlandığında veya kirlendiğinde parametrelerin sıfırlanması gerekebilir. Sıcaklık dalgalanmaları LED'in performansını etkilediğinden, algılama hatalarına neden olabilir. Orijinal Omron ışık emisyonu kontrol teknolojisi, gerekli sıfırlama işlemlerini önemli ölçüde azaltır.
IP69k
DIN 40 050 bölüm 9'a uygun şekilde uygulanan IP69k testi, yüksek basınçla / buharla temizlemeyi simüle etmek amacıyla yapılır. Test sırasında 80ºC sıcaklığa, 14-16 l/dak debiye ve 8000-10000 kPa basınca sahip su, farklı açılardan sensöre püskürtülür. Sensör, yüksek basınçlı suyun yıpratıcı etkilerinden görünüm ve fonksiyon olarak zarar görmemelidir.
Detergent resistance
Deterjana karşı dayanıklı sensörler, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan alkalin ve asit bazlı deterjanlarla test edilmiştir. Geleneksel metal veya plastik muhafazalı sensörlerle kıyaslandığında, 20 kata kadar veya daha fazla sensör kullanım ömrüne ulaşılabilir.
Performans karşılaştırması
Usable signal and noise
Sorun 1: Kullanılabilir sinyal ve gürültü arasındaki farkın arttırılması
Bir şeffaf sensör geliştirmenin hedefi kullanılabilir sinyal ve gürültü arasındaki farkı arttırmaktır. Sensörün çalışma stabilitesi aşağıdaki etmenlerin ne kadar iyi sağlandığına bağlıdır:
- Lens üzerindeki kir ve suyun dengelenmesi
- Sıcaklık dengeleme
- Ortam ışığı bağışıklığının değiştirilmesi
- Elektromanyetik gürültüden etkilenmeme
Çözümümüz:
Omron 'da, sinyal ve gürültü arasındaki farkı maksimum seviyeye getirerek, çalışma stabilitesini arttırmak için çeşitli adımlar attık:
- Tasarım 'da: devre düzenleri, bilendaj, filtreleme teknolojileri ve malzeme seçimi minimum arka plan gürültüsü ve en yüksek düzeyde çevresel etki dengelemeyi temin eder.
- Teknolojilerde : standart polarizasyon teknolojisi ile birlikte, geriye yansıtıcı teknolojinin kullanılmasının yanı sıra, bazı malzemelerin (örn. PET) ışığı ilaveten polarize eden özelliği bulunmaktadır.Bu etki, kullanılabilir sinyal ve gürültü arasındaki farkı geliştirmek için daha da kullanılabilir.
- Üretimde : istenilen hedef özelliğine sahip değerlerden minimum sapmaya imkan veren üretim teknolojileri, tasarım aşamasında değerlendirilen bir sensörün performansının seri makine üretim boyunca değişmemesini temin eder.
Compensating for optical effects
Sorun 2: Optik etkilerin dengelenmesi
Işık farklı şeffaf malzemelerden (cam/PET) geçtiğinde, aşağıdaki algılama sorunları ortaya çıkabilir:
- Lens etkisi: bombeli biçime (örn. duş jeli şişeleri) sahip şeffaf nesneler bir lens gibi davranabilir ve sensör tarafından çok miktarda ışığın alınmasına izin verebilir. Bu ise, hiçbir nesnenin olmadığı şeklinde yanlış bir okumaya sebep olabilir veya çift tetiklemeye (sadece bir nesne için 2 sinyal) sebep olabilir.
- Toplam yansıtma: eğer yayılan ışık belirli bir açıdan şeffaf bir nesnenin yüzeyine geldiğinde, ışık şeffaf nesneyi geçmek yerine tümüyle yansıtılabilir. Tümüyle yansıtılan ışın alıcıya ulaşırsa, yanlış bir şekilde "nesne yok" okumasına sebep olur.
Çözümümüz:
Omron 'da daha yüksek değer ve uygulamaya özel sensörler için koaksiyel optikler kullanmaktayız. Bu özel koaksiyel optik sensörleri yukarıda bahsi geçen optik etkileri azaltır veya tümüyle ortadan kaldırır. Silindirik sensörler, geleneksel ayrı gönderici ve alıcı optiklerini kullanarak yanlış kurulum veya dönüş sensörlerinin sebep olduğu yanlış sinyalleri engellemek için koaksiyel optikleri kullanır.
Process related requirements
Sorun 3: Proses ile ilgili gereksinimler
Makine ve proses ile ilgili sorunları dikkate alarak, doğru şeffaf algılama sensörlerinin seçilmesi çok önemlidir:
- Şişeler arasında minimum boşluk
- Şişe/kapların taşınma hızı
- Nesne boyutu veya biçimi (minyatür nesneler, düz cam, vb.)
- Sınırlı montaj boşluğu veya uzun mesafeler
- Sıcak, ıslak veya hijyenik ortamlar
- Kabın ve içeriğin aynı anda algılanması (örn. şişe ve kapağı, şişe lyo keki, koruyucu kapaklı veya kapak olmaksızın cam şırınga,…)
Bir sensör ile 2 durumda uygulama örnek algılama:
- Durum 1: Şeffaf kap + nesne mevcut; örn tıpa, lyo kek veya şırınga kapağı (tamam)
- Durum 2: Nesne OLMAKSIZIN şeffaf kap (tamam değil durumu)
Çözümümüz:
Omron 'da, global bir uygulama mühendisleri ağına sahibiz. Mühendislerimizin teknik bilgi ve tecrübesi, kurumunuzun endüstriyel otomasyon gereksinim ve ihtiyaçlarına uymak için, doğru ürün seçiminde bulunmak için size ve şirketinize yardımcı olacaktır. Sizin için ne yapabiliriz?
Solution portfolio
Paranın değeri için en iyi seçim
E3Z-B:
- Standart uygulamalar için
- Tüm şeffaf nesneler
- Paranın mükemmel karşılığı
Güvenilirlik, esneklik ve kararlılık için en iyi seçim
E3ZM-BT:
- Geçiş bir yelpazedeki uygulamalar için "Her Alanda Başarılı" şeffaf nesnelerin kararlı bir şekilde algılanması
- Tüm şeffaf nesneler
- Mükemmel kimyasal direnç
- E3ZM-BT'nin "M18 silindirik kardeşi"
- Koaksiyel optikler nedeniyle, konumdan bağımsız algılama
Özel uygulamalar için en iyi performans
E3ZM-B:
- "PET Uzmanı"
- Özel polarizasyon ve otomatik eşik kontrolü için sayesinde gelişmiş güvenilirlik düzeyi
- Şeffaf filmler, sıcak veya ıslak ortamlarda düz cam veya sık temizlenen ortamlar için en uzun kullanım ömrü için en iyi algılama performansı
Teknik bilgi
İlgili ürünler
-
Her uygulama için endüstriyel konnektörler ve kablo setleri
-
Her uygulama için endüstriyel konnektörler ve kablo setleri