![F3SG-RE](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_photo_rgbweb_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=675&resize.height=450)
F3SG-RE
ON/OFF algılama uygulamaları için kolay tip
F3SG-RE kolay güvenlik ışık bariyeri montaj, günlük kullanım ve bakımda kolaylık sağlar.
- Hızlı ve kolay hizalama için bükülmeye dayanıklı
- Hızlı kurulum ve IP67 için gereken doğru torku sağlayan smart-click kablo bağlantısı
- Kolay çevrimiçi sorun giderme için QR kodu görüntüleme
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Type of safety according to IEC 61496-1 | Type of protection | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of beams | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum safety range | Minimum operating distance | Response time | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Key features | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 160 mm | 10 mm | 15 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 160 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 190 mm | 20 mm | 8 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 190 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 270 mm | 20 mm | 12 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 270 mm, PNP |
|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 350 mm | 20 mm | 16 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 350 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 430 mm | 20 mm | 20 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 430 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 510 mm | 20 mm | 24 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 510 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 590 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 670 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 750 mm, PNP |
|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 800 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 830 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 910 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1070 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1470 mm, PNP |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1550 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 160 mm | 10 mm | 15 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 160 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 190 mm | 20 mm | 8 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 190 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 240 mm | 10 mm | 23 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 240 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 270 mm | 20 mm | 12 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 270 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 350 mm | 20 mm | 16 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 350 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 400 mm | 10 mm | 39 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 400 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 430 mm | 20 mm | 20 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 430 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 480 mm | 10 mm | 47 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 480 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 510 mm | 20 mm | 24 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 510 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 560 mm | 10 mm | 55 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 560 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 590 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 640 mm | 10 mm | 62 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 640 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 670 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 720 mm | 10 mm | 71 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 720 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 750 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 800 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 830 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 880 mm | 10 mm | 87 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 880 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 910 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 960 mm | 10 mm | 95 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 960 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1040 mm | 10 mm | 103 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 1040 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1070 mm, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1200 mm | 10 mm | 119 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 11 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 1200 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1470 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1550 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1630 mm | 20 mm | 80 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1630 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1790 mm | 20 mm | 88 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1790 mm, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1950 mm | 20 mm | 96 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1950 mm, PNP |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin F3SG-RE
![f3sg-ra photo rgbweb prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_photo_rgbweb_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif F3SG-RE
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
![f3sg-ra photo rgbweb prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_photo_rgbweb_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
Çevrimiçi Sorun Giderme
![f3sg-ra multilanguage prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_multilanguage_prod.jpg?resize.method=scale&resize.width=1060)
8 Dil!
Güvenlik ışık bariyeri hataları ile ilgili yerel dilinizde hazırlanmış sorun giderme desteğine erişmek amacıyla makineye uygulanabilecek bir QR kodu etiketini taramak için tabletinizi veya akıllı telefonunuzu kullanın. Ayrıca, operatörler bilgisayarlarından erişerek hata ayrıntılarını 8 dilde kontrol edebilir ve özel bir web sitesinden kullanma kılavuzları indirebilirler. Diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Çince, Korece, Japonca, Almanca ve İtalyancayı içerir.
Kablolama İşinin Azaltılması
![f3sg-ra smartclick prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_smartclick_prod.jpg?resize.method=scale&resize.width=1060)
Smart Click
1/8 dönüşlü hızlı bağlantılı M12 kabloları, IP67 bağlantısını sağlamak için hızlı kurulum ve uygun tork ayarına imkan tanır.