![LY](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/ly2n_img_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=675&resize.height=450)
LY
Minyatür güç rölesi
LY serisi, ark önleyici bariyer ve diyot ile donatılmıştır. LY, tek, çift, üç ya da 4 kontaklı versiyonlara sahiptir. Montaj tipleri soket ile DIN raya ya da PCB ve ön yüzden olacak şekildedir.
- SPDT, DPDT, 3PDT ve 4PDT kontak tipleri mevcuttur
- Soket ile DIN raya, PCB ve ön yüzden montaj tipleri de mevcuttur
- 10A nominal yük
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
With plug-in socket | General purpose | 1 | 15 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 1 | 15 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, LED indicator, coil suppression, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 100/110 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 110/120 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 12 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 12 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VDC |
|
|
PCB | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | PCB | Relay, PCB pins, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC |
|
|
PCB | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | PCB | Relay, PCB pins, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, coil suppression, 24 VDC |
|
|
Flange | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, Flange mount, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC |
|
|
Flange | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, flange mount, plug-in, DPDT, 10 A, 24 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 100/110 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 220/240 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 24 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode, LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, coil suppressor |
|
|
PCB | General purpose | 3 | 10 A | 24 V | DC | Ag alloy | 3PDT | Transparent case | PCB | Relay, PCB pin, 11-pin, 3PDT, 10 A, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | 4PDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 100/110 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 12 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | 4PDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 230 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | 4PDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 48 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 48 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | Ag alloy | 4PDT | Diode, Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, coil suppression, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, test button |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | 4PDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 100/110 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 220 V | AC | AgSnIn | 4PDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 200/220 VAC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 24 VDC |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Diode, LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, coil suppressor, 24 VDC |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin LY
![ly2n img prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/ly2n_img_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif LY
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
![ly2n img prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/ly2n_img_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadVideolar
![OMRON Relay Quality](https://i.ytimg.com/vi/3k2c-QUIYnk/maxresdefault.jpg)
-
OMRON Relay Quality
Creating the perfect relays may seem like a straightforward task, but it’s a complex process that requires the most advanced manufacturing processes. This ensures that every component inside our relays are precisely assembled and protected from any outside contaminants. Ignoring this crucial step could jeopardize the reliability of the relays and compromise their switching activity. At times, machines can experience unplanned downtime, with the causes remaining elusive, in many cases restarting the machine or replacing the relays resolves the issue. OMRON determined that such incidents are primarily caused by inadequate contact conduction, which frequently results from dust caught between the contacts during manufacturing. OMRON's unique production techniques avoid poor conduction due to dust by providing standardized product design, producing the products in clean room with strict entry/exit control rules, and utilizing OMRON’s unique dust removal technology. This production technique are applied for all the OMRON relays especially the new ones introduced in the line up G2RV-ST/G3RV-ST, and MY-GS-R. Find out more about our new relays in our website: #MakeitOMRON #MakeitExcellent
02:30