D41G
Kapı kilitlemeli koruma switch'i
Farklı koruma ve uygulamalara uyarlanmış çok çeşitli aktüatörler içerir
- Emniyetli ve sezgisel çalışma:
- Ek kapı kolu gerektirmez
- Yüksek tutma kuvveti, ağır korumaların yanlışlıkla açılmasını önler
- Kapı açıldığında çıkıntılı parçalar nedeniyle yaralanma riski yoktur - Farklı tipte korumalarda mükemmel montaj çok yönlülüğü:
- menteşeli kapılar ve kayar korumalar için uygun
- Hem sağ hem de sol taraf için uyarlanmış aktüatörler
- 40 mm profillerle uyumlu - Benzersiz RFID kodu* ile hasarlara karşı en iyi koruma:
Ayrı ayrı RFID kodlaması, tahrifat risklerini ve insan hatalarını en aza indirir - Prosedür ve akıllı tanı öğretmeyle daha kısa kurulum süresi:
- Prosedürleri öğreterek eşleştirme işlemi oldukça sezgiseldir ve yalnızca 30 saniye sürer
- Farklı durumları görselleştirmek için 11 olası desen gösterebilen üç renkli LED'ler ile akıllı tanı - En yüksek emniyet seviyesini koruyan seri bağlantıyla daha düşük kablolama maliyeti:
- Performans seviyesini (PL e) düşürmeden 30 sete kadar seri kablolama bağlantısı
- Tüm seri bağlanmış switch'lerin aynı anda eşleştirme özelliği tasarım ve devreye alma süresini kısaltır - Bakım müdahalesi için erişim koruması:
- Aktüatörler, kompakt modelde entegre acil durum çıkış koluyla veya kapı kollu modelde kilitleme etiketiyle monte edilebilir - Tehlikeli alanlardan kaçış kolaylığı:
- Acil çıkış kolu, tehlikeli alanın içine monte edilebilir ve dışardaki aktüatöre mekanik olarak bağlantılıdır
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Coding | Connection method | Degree of protection (IP) | Diagnostic LED | Door contacts NC | Door contacts NO | Door switch type | Guard-lock | High coding level | Material housing | Number of auxiliary outputs | Number of safety inputs | Output test pulses | Output type | Solenoid voltage | Teaching limitation | OSSD configuration | Lock/Release logic | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Screw connection |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Screw connection, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Screw connection, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Screw connection |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Screw connection |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin D41G
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif D41G
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
Entegre acil durum çıkış üniteli aktüatör
- Aktüatör, kapı kolları ve diğer gerekli parçalarla birlikte gelir, böylece korumaların tasarlanması için gereken süre azalır.
- Güç sağlanmadığında bile switch'in kilidi açılabilir ve bu da tehlikeli alanın içinde insanların sıkışmasını önler.
1. Tehlikeli alana girme (bakım)
2. Tehlikeli alandan çıkış (acil durum çıkışı)