NYE Series
Temel Endüstriyel Panel PC
7/24 Mükemmellik İçin Temel Endüstriyel Panel PC
- Intel® Atom® Quadcore E3940 Endüstriyel İşlemcileri kullanır.
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC işletim sistemi.
- 7, 9, 12, 15 inçlik dayanıklı ekran.
- x2 Ethernet LAN portu.
- x2 USB 2.0 Portu, x1 USB 3.0 Portu.
- x1 RS-232 Portu.
- Tüm modellerde 16 milyondan fazla renkli ekran ve 12 ve 15 inç modellerde 1280 x 800 yüksek çözünürlüklü ekran.
- 24 Volt Güç Kullanır.
- İsteğe Bağlı Yazılım
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin NYE Series
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif NYE Series
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadÖzellikler
Karşınızda Yerleşik Panel IPC'miz: Endüstriyel Kontrolü ve İzlemeyi Geliştirin
Üretim, otomasyon ve daha fazlası için kontrol ve izleme süreçlerinde çığır açacak şekilde tasarlanan son teknoloji ürünü Yerleşik Panel IPC ile endüstriyel operasyonlarınızı destekleyin. Sağlam özellikler ve benzersiz güvenilirlikle tasarlanan IPC'miz, endüstriyel sistemlerinizin sorunsuz çalışmasını ve optimize edilmesini sağlayarak gerekli performansı sunar.
NYE Windows10 IoT LTSC 2021
En yeni Windows IoT 2021 LTSC ile NYE'yi yerleşik Panel PC ile kullanmak, endüstriyel uygulamalar için benzersiz avantajlar sunar. Sahip olduğu uzun süreli destek, endüstriyel ortamlarda kesintisiz çalışma için son derece önemli olan dengeyi ve güvenilirliği sağlar. Alışılmış Windows ekosisteminden faydalanmak eğitim gereksinimlerini en aza indirmenin yanı sıra mevcut sistem ve yazılımlarla sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırarak operasyonel verimliliği optimize eder. Güçlü güvenlik özellikleri ve düzenli güncellemelerle Windows IoT 2021 LTSC, siber güvenliği artırır ve kritik altyapıyı potansiyel tehditlere karşı korur. Buna ek olarak ölçeklenebilirlik ve özelleştirme seçenekleri, işletmelerin çözümleri özel ihtiyaçlarına göre ayarlamalarına olanak sağlayarak, gelecekteki büyüme ve inovasyon için esneklik ve uyarlanabilirlik sağlar.
Soft-NA HMI ile Entegre NYE
Soft-NA HMI runtime yazılımını NYE yerleşik Panel PC'lerine entegre etmek, endüstriyel kontrol sistemleri için birçok avantajı sunar. Windows ortamları için tasarlanmış NA5 HMI olan Soft-NA, Panel PC işlevleriyle sorunsuz bir şekilde uyumludur. NA5 HMI ve Panel PC işlemleri arasında ideal bir sinerji sağlar.
NYE, FH Görüntüleyicisine Dönüştürüldü
FH Görsel Denetim sisteminizin en iyi yardımcısı olan NYE, görsel denetim sisteminizin çalışmasını ve bakımını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda kolaylaştıran kusursuz bir entegrasyon sunar. NYE'nin sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleri sayesinde görsel denetim sisteminizi yönetmek zahmetsiz bir hal alır ve böylece verimliliğe daha fazla; teknik karmaşıklıklara ise daha az odaklanabilirsiniz. NYE iş akışınızı optimize ederek FH Görsel Denetim sisteminizin sorunsuz şekilde çalışmasını ve sisteminize zahmetsiz şekilde bakım yapılmasını sağlarken gelişmiş verimlilik ve güvenilirliği deneyimleyin. NYE ile gereksiz duruş sürelerine veda ederken modern performansa merhaba deyin.
İlgili ürünler
-
Otomasyon sisteminiz için tek bir yazılım
-
Daha yüksek makine çalışma hızı, her uygulamaya uygun kamera
-
Endüstriyel Panel PC
-
NA HMI'yı Endüstriyel PC'ye taşıyoruz
-
Verimliliğinizi Artırın