eCobra
Hassas işleme, montaj ve malzeme taşıma için SCARA robot
En yeni 4 eksenli robot ailemiz. eCobra SCARA robot 600 ve 800 mm erişime sahiptir ve EtherCAT ve Ethernet olmak üzere iki farklı modeli mevcuttur.
- Malzeme işleme ve hassas montaj için uyumlu yüksek tekrar edilebilirlik.
- Vidalama aletleri için yüksek taşıma kapasitesi.
- Robotta yerleşik olarak bulunan amplifikatör ve kontrolör, kablo sayısını azaltır.
- Alanın verimli kullanılabilmesine olanak sağlayan baş üstü montaj konfigürasyonu.
- Erişim: 600 ve 800 mm modeller.
- 5,5 kg maks. taşıma kapasitesi.
- IP20 koruma sınıfı (800 mm modeller için isteğe bağlı IP65).
- İsteğe bağlı temiz oda C10.
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ürün | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
Aksesuarlar
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 | |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin ya da bir talep gönderin.
İletişime geçin eCobra
Teşekkür ederiz. Talebiniz konusunda en kısa sürede bilgilendirileceksiniz.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadIçin teklif eCobra
Bu form ile seçtiğiniz ürün için bir teklif isteyebilirsiniz. * ile işaretli bölümleri doldurmak zorunludur. Kişisel bilgileriniz gizli kalacaktır.
Talebiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda size bilgi verilecektir.
Teknik zorluklar yaşamaktayız. Form gönderme işleminiz başarılı olmadı. Lütfen özürlerimizi kabul edin ve daha sonra tekrar deneyin. Detaylar: [details]
DownloadModeller
YENİ EtherCAT modelleri:
- Robot Entegrasyonlu Kontrolör NJ-R ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- 4 kat daha iyi işleme performansıyla çift çekirdekli Cortex A9 ARM işlemciye yükseltilmiştir
- Gerçek zamanlı İşletim Sistemi ve eV+3.0 çalıştırır
- 2 x EtherCAT portu ve yerleşik EtherCAT slave ünitesi
- eAIB ile aynı form faktörü kullanılmıştır ve mevcut aksesuarları (kumanda cihazı, konveyör kiti, ön panel, IO blox, kablolar) destekler
- Her biri farklı uygulama zorlukları ve verim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan üç performans seviyesi.
- Robotun, NX/NJ makine kontrolörünün bilindik programlama diliyle (IEC 61131-3) kontrol edilmesini sağlayan özellik.
SCARA Robot Serisi
eCobra 800
- Maks. taşıma kapasitesi: 5,5 kg
- Erişim: 800 mm
- IP20, IP65 ve seçenek olarak Temiz Oda C10
eCobra 800 Inverted
- Maks. taşıma kapasitesi: 5,5 kg
- Erişim: 800 mm
- IP20, IP65 ve seçenek olarak Temiz Oda C10
eCobra 600
- Maks. taşıma kapasitesi: 5,5 kg
- Erişim: 600 mm
- IP20, seçenek olarak Temiz Oda C10
Kontrol Üniteleri
Robot Kontrolü
Robot Entegreli Kontrolör
Yeni Robot Entegreli Platform, tüm ORT Sabit Robotik ürün serisini sorunsuz bir şekilde entegre eden SYSMAC ekosisteminde bir sonraki devrim niteliğinde adımdır. Yeni Robot Entegre CPU'ya sahip NJ-R makine kontrolörü, 8 robotun yanı sıra bağımsız hareket ekseni kontrolünü destekler.
Ana Özellikler
- Toplam Entegrasyon (Kontrol): Birleşik kontrol otomasyonu + robotik
- Süreç Entegrasyonu (Daha Hızlı Pazara Çıkış Süresi): Uygulamalar, tasarımdan devreye almaya, çalışmaya ve sürekli iyileştirmeye kadar geliştirilebilir
- Tedarik Zinciri Entegrasyonu (Esneklik): Kullanıcılar, üretimi kolayca yeniden programlayabilir (PLC ve robotlar), değiştirebilir veya ölçeklendirebilir. Böylece devamlı artıp azalan taleplere uyum sağlama esnekliği sağlanır
- Intel Atom işlemci, 20 MB kullanıcı programı kapasitesi, 2 GB SD kart
- Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi ve eV+3 çalıştırır
- EtherCAT ve Ethernet/IP haberleşmesi
- Kontrol Döngüsü: 0,5, 1, 2, 4 ms (ORT robotlarda en az 2 ms)
- SQL DB Fonksiyonu
- NJ Robot Teknolojisi ünitelerini (Deltas Codian ve Yamaha, özel kinematik) kontrol edebilir
- Mevcut NJ aksesuarlarını (Güç kaynağı, CJ-IO, kablolar) destekler
- Robota ait olmayan tüm özellikleri mevcut NJ modellerine uygundur
Robotik Entegre Kontrolör hakkında daha fazla bilgi edinin
SmartController EX
4 robot ve üçüncü taraf çevre birimleri de dahil olmak üzere üretim hattının tamamını kontrol edebilen ultra kompakt, yüksek performanslı, dağıtılmış bir robot hareket kontrolörü. Kontrolörün dağıtılmış yapısı, yerleşik yazılımı, entegre bant takibi ve yüksek hızlı iletişimi, kullanıcıların otomasyon sistemlerini ACE PC tabanlı yazılımın kullanıcı dostu arayüzüyle entegre etmesine olanak sağlar.
Cobra SCARA robotlar, Viper altı eksenli robotlar, Quattro ve Hornet paralel robotlarla kullanım için tasarlanan kontrolörde, Gigabit Ethernet, yüksek hızlı işlemci ve Adept eV+ adlı yeni bir yazılım bulunur. SmartVision ile entegrasyon; görsel denetim sistemlerinizin, bantlarınızın ve robotlarınızın sorunsuz biçimde kontrol edilebilmesini sağlar. SmartController EX akıllı kontrol özelliğine sahiptir.
Haberleşme Arayüzleri/Yazılımı
RS- 232 seri port (115 kb/sn), RS- 422/485 seri port, Gigabit Ethernet, DeviceNet, SmartServo arayüzü (3x), eV+ gerçek zamanlı çok görevli işletim sistemi ve programlama dili, ACE™, TCP/IP Arayüzü
Robot Desteği
Cobra robotlar, Viper robotlar, Quattro ve Hornet robotlar
T20 Kumanda
T20 manuel kontrol kumandası, kullanıcıların robot sistemine manuel olarak öğretebileceği ergonomik ve dayanıklı bir paket sunar. Tüm kavrama ve tutuşlar, rahat ve yormayan çalışma sağlar. T20 kumanda, SmartController EX hareket kontrolörü tarafından kontrol edilen tüm robotlarla uyumludur.
Ürün Ayrıntıları - Desteklenen Özellikler
- Gücü etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Robotu farklı modlarda hareket ettirme/çalıştırma (eklem, dünya, araç, çerçeve)
- E-Stop düğmesi ve 3 konumlu etkinleştirme anahtarı
- Renkli ve yüksek çözünürlüklü Kullanıcı Arayüzü
- Yer öğretme
- Robot konumu, dijital G/Ç ve sistem durumunu görüntüleme
- Kontrolörün IP adresini görüntüleme
Ürün İçeriği
10 m ek kablolu T20 Kumanda, bölme konnektörlü 3 m adaptör kablosu ve DokümantasyonVideolar
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.İlgili ürünler
-
OMRON'un Üretim Otomasyonu İçin PC Tabanlı Üstün Yazılım Paketi
-
Makine kontrolü, emniyet, güvenilirlik ve bakım açısından yüksek hızlı işlem gerektiren uygulamalar için.
-
İşleme, montaj ve malzeme taşıma için eklemli robot
-
Paralel robot; yiyecek ve içecek ile ilaç ve sağlık sektörlerinde kullanım için idealdir
-
Dört eksenli paralel robot, yüksek hıza ve hassasiyete sahiptir